HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head bolts with shank, with fine pitch thread
		
		
		
						
		
				
	
  | NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00960.1000.1012555 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 55, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.1012560 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 60, Bl | 100 | 4.8600 | 
| 00960.1000.1012565 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 65, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.1012570 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 70, Bl | 100 | 5.4700 | 
| 00960.1000.1012575 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 75, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.1012580 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 80, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.1012590 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 90, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.1012595 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 95, Bl | 0 | 0.0000 | 
| 00960.1000.10125100 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 100, Bl | 100 | 7.0500 | 
| 00960.1000.10125110 | DIN 960, 10.9, M 10 x 1.25 x 110, Bl | 100 | 7.7000 | 
			
	        			
	        			